BP HeavyMAT 450 SBS UV - Membrana/Papa Podkładowa Poliestrowa
Producent: BP BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.
Model: BP MAT
Notice: Undefined variable: manufacturers_code in /home/klient.dhosting.pl/bogonty/bponline.pl/public_html/catalog/view/theme/lexus_exist/template/product/product_detail_default.tpl on line 61Dostępność: W magazynie
- 13,90 PLN / mb 18,45 PLN
- netto: 11,30 PLN / mb
Wpisana wartość zostanie zaokrąglona do pełnych paczek.
Ilość
mb
Membrana Poliestrowa dedykowana pod gont bitumiczny
ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy
pod nieciągłe pokrycia dachowe (membrana
wstępnego krycia, wodoszczelna, pod
pokrycia dachów spadzistych, deskowanych
i niedeskowanych).
Montaż - mechaniczny za pomocą gwoździ

| Właściwości Wyrobu | |
| Rdzeń | Poliester |
| Grubość | 1,1 mm |
| Zawartość SBS (modyfikowany asfalt) | TAK |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze | W –20 ºC POTWIERDZONA AT –20 ºC COMFORMING |
| Gramatura | 450 g/m2 |
| Montaż | mechaniczny - za pomocą gwoździ [ 5 kg / 80 m2] |
| Odporność na rozdzieranie CD | ≥100 N (+/- 60 N) |
| Odporność na rozdzieranie MD | ≥110 N (+/- 60 N) |
| Odporność UV | 30 m2 |
| Paroprzepuszczalność | Sd ≥ 75m (+/-60m) |
| Reakcja na ogień | E |
| Substancje szkodliwe | Nie zawiera |
| Wodoszczelność | W1 |
| Wydłużenie CD | ≤120% |
| Wydłużenie MD / | ≤120% |
| Wytrzymałość na zerwanie CD | ≥230 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm) |
| Wytrzymałość na zerwanie MD | ≥360 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm) |
| Zmiana wydłużenia MD | ≤120% |
| Zmiana wytrzymałość na zerwanie CD | <10% |
| Zmiana wytrzymałość na zerwanie MD | <10% |
| Logistyka | |
| Rolka | 30,0 m2 |
| Wymiary | |
| Długość | 30 m |
| Grubość | 1,1 mm |
| Szerokość | 100 cm |